Технические характеристики :
| Размер (дюйм) | ETRTO(мм) | Тип обода | PSI | БАР |
|---|---|---|---|---|
| 20 х 1,75 х 2 | 47-406 | SS | 35 - 50 | 2,4 - 3,5 |
| 24 х 1,75 х 2 | 47-507 | SS | 35 - 65 | 2,4 - 4,5 |
| 26 х 1,75 х 2 | 47-559 | SS | 50 - 65 | 3,5 - 4,5 |
| 28 х 1,75 | 47-622 | SS | 35 - 65 | 2,4 - 4,5 |
| 28 х 1,75 х 2 | 47-622 | SS | 35 - 65 | 2,4 - 4,5 |
| 700 х 35С | 37-622 | SS | 50 - 80 | 3,5 - 5,5 |
