Технические характеристики :

Размер (дюйм) P.R. ТИП R.W. (дюйм) O.D. (мм) S.W. (мм)  N.S.D. (mm) Макс. нагрузка(кг) Макс. нагрузка(фунты) Давление (бар) Давление (фунт/м2)
11 × 4.00-4 2 TL 2,75 286 102 4,0 103 225 1,5 22
11 × 4.00-4 4 TT / TL 2,75 290 102 4,0 155 340 3,2 46
11 × 4.00-5 2 TL 3.0 282 105 4,0 95 210 1,5 22
11 × 4.00-5 4 TT / TL 3.0 288 105 4,0 150 330 3,2 46
13 × 5.00-6 2 TT / TL 3,5 328 120 4,0 132 290 1.4 20
13 × 5.00-6 4 TT / TL 3,5 336 124 4,0 200 440 2,8 40
13 × 6.50-6 2 TL 4.5 330 160 5.0 145 320 1,0 14
13 × 6.50-6 4 TT / TL 4.5 336 160 5.0 218 480 1,9 28
13 × 6.50-6 6 TL 4.5 340 160 5.0 250 550 2,6 38
15 × 6.00-6 2 TL 4.5 366 160 5.0 165 365 1,0 14
15 × 6.00-6 4 TT / TL 4.5 378 162 5.0 257 565 2,1 30
15 × 6.00-6 6 TT / TL 4.5 380 162 5.0 335 740 3,1 45
16 × 6.50-8 2 TL 5,375 410 166 5.0 185 410 1,0 14
16 × 6.50-8 4 TT / TL 5,375 410 170 5.0 280 620 1,9 28
16 × 6.50-8 6 TT / TL 5,375 412 170 5.0 355 785 2,9 42
18 × 6.50-8 2 TL 5,375 436 162 5.0 243 535 1,0 14
18 × 6.50-8 4 TL 5,375 448 166 5.0 345 760 1,9 28
20 × 8.00-8 2 TL 7,0 492 216 7,1 300 665 0.8 12
20 × 8.00-8 4 TL 7,0 496 220 7,1 437 965 1,5 22
20 × 10.00-10 * 4 TL 8,0 508 240 6,4 530 1170 1,5 22
22 × 9.50-12 2 TL 7,0 568 241 6,4 400 880 0.7 10
23 × 8.50-12 * 4 TL 7,0 574 213 7,1 500 1100 1,5 22
23 × 10.50-12 * 4 TL 8,5 579 258 7,1 600 1320 1.4 20
24 × 12.00-12 * 2 TL 8,5 605 295 7,1 515 1140 0.7 10
* Новый размер