Технические характеристики :
| Размер (дюйм) | P.R. | R.W. (дюйм) | O.D. (мм) | S.W. (мм) | N.S.D. (mm) | Макс. нагрузка(кг) | Макс. нагрузка(фунты) | Давление (бар) | Давление (фунт/м2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,80 / 2.50-4 | 2 | 2,25 | 224 | 72 | 2,0 | 100 | 220 | 2,1 | 30 |
| 2,80 / 2.50-4 | 4 | 2,25 | 227 | 72 | 2,0 | 135 | 295 | 3,5 | 50 |
| 2,80 / 2.50-4 | 6 | 2,25 | 236 | 76 | 2,0 | 175 | 385 | 8,5 | 125 |
| 4.80 / 4.00-8 | 2 | 3,75 | 418 | 122 | 5,1 | 200 | 440 | 2,1 | 30 |
| 4.80 / 4.00-8 | 4 | 3,75 | 418 | 122 | 5,1 | 305 | 670 | 3,5 | 50 |
