Технические характеристики :
| Размер (дюйм) | P.R. | R.W. (дюйм) | O.D. (мм) | S.W. (мм) | N.S.D. (mm) | Макс. нагрузка(кг) | Макс. нагрузка(фунты) | Давление (бар) | Давление (фунт/м2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80-4 | 4 | 2.25 | 208 | 75 | - | 180 | 395 | 4.5 | 65 |
| 9×3.50-4 | 2 | 2.5 | 234 | 90 | - | 105 | 230 | 2.1 | 30 |
| 9×3.50-4 | 4 | 2.5 | 237 | 90 | - | 140 | 305 | 3.5 | 50 |
| 2.50-5 | 6 | 2.25 | 230 | 67 | - | 200 | 440 | 4.2 | 60 |
| 3.40-5 | 6 | 3.0 | 256 | 88 | - | 220 | 485 | 4.5 | 65 |
| 10×4.50-5 | 4 | 4.0 | 255 | 90 | - | 130 | 290 | 4.0 | 58 |
| 11×3.60-5 | 4 | 3.0 | 280 | 92 | - | 165 | 365 | 3.5 | 50 |
| 11×7.10-5 | 4 | 8.0 | 290 | 210 | - | 200 | 445 | 4.0 | 58 |
| 12×4.00-5 | 4 | 3.0 | 300 | 100 | - | 175 | 380 | 3.5 | 50 |
| 13×4.00-6 | 4 | 3.5 | 325 | 90 | - | 205 | 445 | 3.5 | 50 |
