Технические характеристики :
| Размер (дюйм) | Индекс нагрузки | Символ скорости | TT | TL |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 – 14 | 32 | P | TT | – |
| 2.75 – 14 | 35 | P | TT | – |
| 3.00 – 14 | 40 | P | TT | – |
| 2.50 – 17 | 38 | L | TT | – |
| 2.75 – 17 | 41 | P | TT | – |
| 3.00 – 17 | 45 | P | TT | – |
| 3.50 – 17 | 54 | P | TT | – |
| 2.50 – 18 | 40 | L | TT | – |
| 2.75 – 18 | 42 | P | TT | – |
| 3.00 – 18 | 47 | P | TT | – |
| 3.25 – 18 | 52 | P | TT | – |
| 3.50 – 18 | 56 | P | TT | – |
| 4.00 – 18 | 64 | P | TT | – |
