Технические характеристики :
| Размер (дюйм) | Индекс нагрузки | Символ скорости | TT | TL |
|---|---|---|---|---|
| 2.75 – 10 | 37 | J | TT | – |
| 80/100 – 12 | 50 | M | TT | – |
| 90/100 – 14 M/C | 49 | M | TT | – |
| 90/100 – 16 M/C | 52 | M | TT | – |
| 90/90 – 17 M/C | 49 | M | TT | – |
| 100/100-18 M/C | 65 | M | TT | – |
| 110/100-18 M/C | 70 | M | TT | – |
| 100/90 – 19 M/C | 57 | M | TT | – |
| 110/90 – 19 M/C | 62 | M | TT | – |
